|
|
|
|
|
|
|
| |
 

    
|
2010. július 26. A GKI Zrt. konjunktúraindexe
Javuló üzleti, romló fogyasztói várakozások
Júliusban változatlan maradt a GKI-konjunktúraindex (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke. A GKI Gazdaságkutató Zrt. (www.gki.hu) által - az Európai Unió támogatásával - készített felmérés szerint ez a fogyasztói bizalmi index csökkenésének és az üzleti bizalmi index emelkedésének eredője. A lakosság 2009 májusa óta szinte töretlenül emelkedő, majd a választásokkal is összefüggésben az idei nyárelőre különösen sokat javuló várakozásai június legelején, a forint-árfolyam zuhanása előtt érték el csúcspontjukat. Ezt követően júliusban már kissé a májusi szint alá csökkent az index értéke. Az üzleti várakozások javulása viszont júliusban is folytatódott, s az index értéke már kedvezőbb a válság kirobbanása előtti szintnél.
Az üzleti szférán belül júliusban a kereskedelmi és szolgáltató cégek várakozása jelentősen, az iparvállalatoké kissé emelkedett, az építőipariak pedig lényegében stagnáltak. Az iparban a következő három hónapra vonatkozó termelési kilátások és a teljes rendelésállomány megítélése is javult az előző hónaphoz képest. Ugyanakkor a saját termelésű készletek szintje kissé emelkedett. Az építőipari bizalmi index értéke júliusban - júniushoz hasonlóan - hibahatáron belüli mértékben csökkent, lényegében stagnált. Romlott az előző három hónap termelési színvonalának illetve a rendelésállománynak a megítélése. A megkötött szerződésekkel biztosított termelési periódus átlagos hossza az építőiparban 2010. júliusában 3,1 hónap volt, alacsonyabb az egy negyedévvel (3,5 hónap) és az egy évvel ezelőttinél (4 hónap) is. A kereskedelmi várakozások viszont júliusban számottevően javultak. Főleg az eladási pozíció megítélése lett kedvezőbb, de javult a feladott megrendelésekről és az átlagos készletszintről alkotott vélemény is. A szolgáltatói bizalmi index január óta tartó növekedését májusban egy visszaesés törte meg, ezt követően ismét számottevően javult a mutató. Júliusban leginkább a következő három hónap forgalmára vonatkozó várakozás lett kedvezőbb, de markáns javulást jelez az üzletmenet megítélése is.
Az iparban és az építőiparban valamelyest javult a foglalkoztatási szándék, s az iparban a létszámbővítést tervezők száma, ha minimálisan is, de meghaladta az elbocsátást tervezőkét. A szolgáltató cégeknél a javulás kisebb, a kereskedelemben pedig nem volt változás. A lakosság munkanélküliségtől való félelme kissé emelkedett. Az iparban az áremelésre és árcsökkenésre készülők aránya megegyezik, az építőiparban viszont az utóbbiak aránya ismét tovább nőtt. A szolgáltatók összességében számottevő árcsökkenést helyeztek kilátásba. A fogyasztók inflációs várakozása viszont erősödött. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése az iparban és az építőiparban javult, az előbbinél az optimisták és pesszimisták aránya már nem áll messze egymástól. A kereskedelemben és a szolgáltatói szférában valamint a lakosság körében viszont e téren némi romlás következett be.
A GKI fogyasztói bizalmi index értéke a 2009. áprilisi mélypont után markáns növekedésnek indult és egészen 2010 júniusáig töretlen javulást mutatott. Ezzel az index értéke jelentősen meghaladta a recesszió kirobbanását megelőző szintet, s megközelítette a négy évvel ezelőtti választás idején mért magasságot. Júliusban azonban valamelyest a májusi alá csökkent a bizalmi index. A legnagyobb mértékű visszaesés az ország gazdasági helyzetére vonatkozó 12 havi várakozásokban következett be, de jelentősen csökkent a lakosság optimizmusa a saját pénzügyi helyzetének jövőbeli alakulására és a várható megtakarítási képességére vonatkozóan is.
Érdekes, hogy az elmúlt bő évben a fogyasztók saját pénzügyi helyzetük és a magyar gazdaság általános helyzete esetében is elsősorban a jövőt látták egyre optimistábban, az elmúlt időszak megítélése ennél sokkal kevésbé javult. (Lásd az ábrát!) 2010 júliusában pedig főleg a jövővel kapcsolatos optimizmus csökkent a lakosság saját pénzügyi és az ország általános gazdasági helyzetével kapcsolatban is.
Módszertani magyarázat:
A GKI Gazdaságkutató Zrt. - az EU módszertanának megfelelően - konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építőipar és a szolgáltató szektor várakozásait veszi figyelembe. (A szolgáltató szféra cégei közül - hasonlóan az EU gyakorlatához - a pénzügyi és a közszolgáltatások területén működő vállalkozások egyelőre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közöl, vagyis megfelelő matematikai módszerekkel kiszűri a szezonális hatások (például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket.
A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi helyzetének jelenlegi és várt alakulására, az ország gazdasági helyzetének jelenlegi és várt alakulására, valamint a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják.
Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató vállalkozások üzletmenetére és várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják. A szolgáltató szféra várakozásait kifejező index története rövidebb, mint a többi szektoré, ez a fajta felmérés 1998-ban indult. Ezért az 1996-1997-es évekre az üzleti bizalmi index újraszámításához felhasználásra kerültek az egyes szektorok bizalmi indexei közötti 1998 után tapasztalt matematikai összefüggések.
A GKI konjunktúra index a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.
A GKI konjunktúra-index és összetevői, 1996-2010
Forrás: GKI Zrt. felmérései
|
A lakosság saját pénzügyi helyzetének és a magyar gazdaság helyzetének megítélése, 2007-2010
A lakosság pénzügyi helyzete
 |
A magyar gazdaság helyzete
 |
Forrás: GKI felmérései
| | 1996. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -45.1 | -48.8 | -45.9 | -44.8 | -50.5 | -51.5 | -46.8 | -41.9 | -42.8 | -40.0 | -34.9 | -39.6 |
| Üzleti bizalmi index | -7.8 | -3.9 | -6.6 | -7.1 | -6.8 | -9.4 | -9.8 | -7.0 | -5.4 | -3.1 | -3.8 | -5.0 |
| GKI konjunktúra-index | -17.5 | -15.6 | -16.8 | -16.9 | -18.2 | -20.4 | -19.4 | -16.1 | -15.2 | -12.7 | -11.9 | -14.0 |
| |
| | 1997. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -40.0 | -41.1 | -39.1 | -41.6 | -39.4 | -34.7 | -33.8 | -30.3 | -25.6 | -27.2 | -23.0 | -26.1 |
| Üzleti bizalmi index | -5.5 | -4.8 | -1.7 | -2.1 | -0.3 | 1.4 | 1.0 | 2.7 | 3.3 | 5.9 | 6.1 | 5.7 |
| GKI konjunktúra-index | -14.5 | -14.2 | -11.4 | -12.4 | -10.5 | -8.0 | -8.1 | -5.9 | -4.2 | -2.7 | -1.4 | -2.5 |
| |
| | 1998. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -22.0 | -19.0 | -15.6 | -18.6 | -19.9 | -10.4 | -8.2 | -9.8 | -14.1 | -13.9 | -16.3 | -22.7 |
| Üzleti bizalmi index | 5.0 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 3.7 | 2.2 | -0.9 | -2.6 | -8.9 | -9.6 | -8.9 |
| GKI konjunktúra-index | -2.0 | -1.6 | -0.6 | -0.8 | -1.6 | 0.1 | -0.5 | -3.2 | -5.6 | -10.2 | -11.3 | -12.5 |
| |
| | 1999. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -22.0 | -19.7 | -22.8 | -28.5 | -29.6 | -28.9 | -35.5 | -32.9 | -30.4 | -27.1 | -25.5 | -29.9 |
| Üzleti bizalmi index | -8.3 | -12.6 | -11.9 | -12.7 | -14.8 | -10.3 | -6.7 | -7.8 | -7.3 | -5.7 | -4.7 | -3.1 |
| GKI konjunktúra-index | -11.8 | -14.4 | -14.7 | -16.8 | -18.6 | -15.1 | -14.2 | -14.4 | -13.3 | -11.2 | -10.1 | -10.1 |
| |
| | 2000. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -25.9 | -28.1 | -29.2 | -31.2 | -28.9 | -30.9 | -33.0 | -30.4 | -32.6 | -29.6 | -30.7 | -26.6 |
| Üzleti bizalmi index | -5.6 | -4.3 | -5.2 | -0.8 | 0.2 | -0.9 | 1.1 | -0.1 | -2.1 | -0.9 | 0.6 | -1.5 |
| GKI konjunktúra-index | -10.9 | -10.5 | -11.4 | -8.7 | -7.4 | -8.7 | -7.7 | -8.0 | -10.1 | -8.3 | -7.5 | -8.0 |
| |
| | 2001. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -25.2 | -23.2 | -23.4 | -20.9 | -21.2 | -22.0 | -19.9 | -20.9 | -20.7 | -19.3 | -16.6 | -15.1 |
| Üzleti bizalmi index | -1.4 | -1.7 | 1.8 | -0.4 | -2.8 | -3.1 | -7.1 | -5.3 | -7.5 | -9.1 | -11.0 | -10.9 |
| GKI konjunktúra-index | -7.6 | -7.3 | -4.8 | -5.7 | -7.6 | -8.0 | -10.5 | -9.3 | -10.9 | -11.7 | -12.4 | -12.0 |
| |
| | 2002. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -15.6 | -13,9 | -5,4 | -0,6 | -2,1 | -1,8 | -1,3 | 0,5 | -3,5 | -3,5 | -8,7 | -7,8 |
| Üzleti bizalmi index | -10.1 | -6,9 | -4,3 | -9,3 | -4,7 | -6,2 | -6,2 | -4,4 | -6,9 | -4,9 | -6,4 | -7,1 |
| GKI konjunktúra-index | -11.5 | -8,7 | -4,6 | -7,0 | -4,1 | -5,2 | -4,9 | -3,1 | -6,0 | -4,5 | -7,0 | -7,3 |
| |
| | 2003. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -12,2 | -21,9 | -22,5 | -19,2 | -21,4 | -23,5 | -25,1 | -32,7 | -32,4 | -32,3 | -31,0 | -31,1 |
| Üzleti bizalmi index | -12,0 | -11,0 | -13,1 | -11,4 | -8,4 | -13,4 | -10,2 | -9,3 | -11,0 | -9,8 | -5,3 | -5,3 |
| GKI konjunktúra-index | -12,1 | -13,8 | -15,5 | -13,4 | -11,8 | -16,0 | -14,1 | -15,4 | -16,6 | -15,7 | -12,0 | -12,0 |
| |
| | 2004. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -34,6 | -34,9 | -35,5 | -33,8 | -29,1 | -26,0 | -26,7 | -27,7 | -25.8 | -26,5 | -26,1 | -24,3 |
| Üzleti bizalmi index | -8,6 | -9,9 | -7,3 | -2,9 | -7,0 | -4,3 | -7,8 | -6,1 | -7.0 | -11,7 | -16,4 | -14,5 |
| GKI konjunktúra-index | -15,4 | -16,4 | -14,6 | -10,9 | -12,7 | -9,9 | -12,7 | -11,7 | -11.9 | -15,5 | -18,9 | -17,0 |
| |
| | 2005. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -21,7 | -22,5 | -26,0 | -30,9 | -32,7 | -35,2 | -28,9 | -27,8 | -26,1 | -27,8 | -23,4 | -18,7 |
| Üzleti bizalmi index | -12,7 | -16,1 | -17,4 | -17,0 | -17,4 | -17,0 | -14,2 | -15,2 | -8,8 | -9,3 | -8,5 | -8,5 |
| GKI konjunktúra-index | -15,0 | -17,8 | -19,6 | -20,6 | -21,4 | -21,7 | -18,0 | -18,5 | -13,3 | -14,1 | -12,4 | -11,2 |
| |
| | 2006. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -16,3 | -10,3 | -11.8 | -10,5 | -24,4 | -43,3 | -48,2 | -46,9 | -51,1 | -49,0 | -51,8 | -52,9 |
| Üzleti bizalmi index | -8,6 | -9,4 | -5,4 | -3,7 | -2,2 | -4,4 | -5,8 | -8,8 | -4,2 | -7,3 | -6,7 | -9,7 |
| GKI konjunktúra-index | -10,6 | -9,6 | -7.1 | -5,5 | -8,0 | -14,5 | -16,8 | -18,7 | -16,4 | -18,4 | -18,4 | -21,0 |
| |
| | 2007. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -53,5 | -53,7 | -51,9 | -52,0 | -51,3 | -48,0 | -47,7 | -47,2 | -49,3 | -51,0 | -53,6 | -47,1 |
| Üzleti bizalmi index | -7,9 | -5,8 | -2,9 | -4,4 | -4,6 | -4,0 | -5,3 | -5,0 | -5,4 | -10,7 | -6,8 | -7,0 |
| GKI konjunktúra-index | -19,8 | -18,2 | -15,6 | -16,8 | -16,7 | -15,4 | -16,3 | -16,0 | -16,8 | -21,2 | -19,0 | -17,0 |
| |
| | 2008. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -47,8 | -47.6 | -52,4 | -55,4 | -52,3 | -46,1 | -42,9 | -43.5 | -42,5 | -54,0 | -56,7 | -60,8 |
| Üzleti bizalmi index | -9,7 | -6.7 | -7,9 | -10,9 | -7,3 | -10,0 | -8,1 | -8.1 | -9,3 | -14,8 | -25,1 | -28,2 |
| GKI konjunktúra-index | -19,6 | -17.3 | -19,5 | -22,5 | -19,0 | -19,4 | -17,1 | -17.3 | -17,9 | -25,0 | -33,3 | -36,7 |
| |
| | 2009. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -66,1 | -68,5 | -70,0 | -72,3 | -68,3 | -64,3 | -63,1 | -59,8 | -56,9 | -50,8 | -51,9 | -50,1 |
| Üzleti bizalmi index | -30,5 | -34,0 | -37,7 | -37,0 | -30,4 | -29,0 | -25,4 | -22,8 | -21,5 | -18,4 | -18,9 | -16,7 |
| GKI konjunktúra-index | -39,8 | -43,0 | -46,1 | -46,2 | -40,3 | -38,2 | -35,2 | -32,4 | -30,7 | -26,8 | -27,5 | -25.4 |
| |
| | 2010. |
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Fogyasztói bizalmi index | -49,1 | -47,5 | -41,2 | -37,0 | -28,7 | -23,4 | -29,3 | | | | | |
| Üzleti bizalmi index | -14,2 | -13,6 | -10,7 | -10,2 | -8,8 | -9,2 | -7,1 | | | | | |
| GKI konjunktúra-index | -23,3 | -22,4 | -18,6 | -17,2 | -14,0 | -12,9 | -12,9 | | | | | |
Archívum |
|
|